旅游常识
地理
大洋洲和亚洲以印度尼西亚的巴布亚地区为界。包括了印度尼西亚的巴布亚地区丶巴布亚新畿内亚丶澳大利亚丶新西兰及南太平洋的岛国。巴布亚新畿内亚是唯一一个与别国有陆地疆界的大洋洲国家,与亚洲国家印度尼西亚接壤。
国家
澳大拉西亚
澳大利亚(AU)
新西兰(NZ)
密克罗尼西亚
帕劳(PW)
密克罗尼西亚联邦(FM)
马绍尔群岛(MH)
基里巴斯(KI)
瑙鲁(NR)
美拉尼西亚
巴布亚新几内亚(PG)
所罗门群岛(SB)
瓦努阿图(VU)
斐济(FJ)
玻里尼西亚
吐瓦鲁(TV)
萨摩亚(WS)
东加(TO)
纽埃(NU)(新西兰自由结合区)
库克群岛(CK)(新西兰自由结合区)
领地
密克罗尼西亚
威克岛 (美国的海外属地)
北马里亚纳群岛(MP) (美国的海外属地)
关岛(GU) (美国的海外属地,非自治领土)
美拉尼西亚
新喀里多尼亚(NC) (法国的海外地区,非自治领土)
诺福克岛 (NF)(澳洲的境外自治领地)
玻里尼西亚
托克劳(TK) (纽西兰的非自治领土)
瓦利斯及富图纳群岛 (WF) (法国的海外地区)
美属萨摩亚(AS) (美国的海外属地,非自治领土)
法属玻里尼西亚(PF) (法国的海外地区,包括马克萨斯群岛丶社会群岛丶土阿莫土─甘比尔群岛以及南方群岛)
皮特凯恩群岛(PN) (英国的海外领土,非自治领土)
复活节岛 (智利瓦尔帕莱索区的特别行政区)
人口
(HI)夏威夷州(美国之一州)
历史
以下是以按每平方公里人口密度排列的人口列表。由於绝大多数大洋洲的国家均为岛国,所以在这列表里的面积是包含水体面积(水体面积包括土地跟附属海洋丶湖泊丶水塘及河流等面积之和),故此,计算出来的人口密度会较以净土地面积计算出来的人口密度为低。
| 国名 | 人口密度 | 面积 | 人口 |
|---|---|---|---|
| (/km²) | km²) | 2002-07-01 est.) | |
| 瑙鲁 | 587 | 21 | 12,329 |
| 图瓦卢 | 429 | 26 | 11,146 |
| 马绍尔群岛 | 407 | 181 | 73,630 |
| 美属萨摩亚(美属) | 345 | 199 | 68,688 |
| 关岛(美属) | 293 | 549 | 160,796 |
| 密克罗尼西亚 | 194 | 702 | 135,869 |
| 夏威夷州(美国州份) | 188.6 | 28,311 | 1,283,388 |
| 北马里亚纳群岛(美属) | 162 | 477 | 77,311 |
| 托克劳 (新西兰属) | 143 | 10 | 1,431 |
| 汤加 | 142 | 748 | 106,137 |
| 基里巴斯 | 119 | 811 | 96,335 |
| 库克群岛 (新西兰属) | 87 | 240 | 20,811 |
| 法属波利尼西亚(法属) | 62 | 4,167 | 257,847 |
| 萨摩亚 | 61 | 2,944 | 178,631 |
| 瓦利斯和富图纳(法属) | 57 | 274 | 15,585 |
| 诺福克岛(澳属) | 53 | 35 | 1,866 |
| 斐济 | 47 | 18,270 | 856,346 |
| 科科斯群岛(澳属) | 45 | 14 | 632 |
| 帛琉 | 42 | 458 | 19,409 |
| 复活节岛(智利属) | 23.1 | 163.6 | 3,791 |
| 所罗门群岛 | 17 | 28,450 | 494,786 |
| 瓦努阿图 | 16 | 12,200 | 196,178 |
| 新西兰 | 15 | 268,680 | 3,908,037 |
| 罗亚尔特群岛(法属) | 11.14 | 1,981 | 22,080 |
| 巴布亚新几内亚 | 11 | 462,840 | 5,172,033 |
| 新喀里多尼亚(法属) | 11 | 19,060 | 207,858 |
| 印度尼西亚大洋洲部份 | 8.4 | 499,852 | 4,211,532 |
| 纽埃 (新西兰属) | 8.2 | 260 | 2,134 |
| 圣诞岛(澳属) | 3.5 | 135 | 474 |
| 胡安·费尔南德斯群岛(智利属) | 3.3 | 181 | 598 |
| 查塔姆群岛(新西兰属) | 3.2 | 966 | 609 |
| 澳大利亚 | 2.5 | 7,686,850 | 19,546,792 |
| 皮特凯恩群岛(英属) | 1.0 | 47 | 47 |
| 威克岛(美属) | 2 |



Powered by