旅游常识
词源
afri是北非迦太基附近(今突尼斯附近)闪米特人常见的名字,这一名字来源于腓尼基语中的afar,即“灰土”。 在罗马帝国统治下,迦太基成为了阿非利加省的省会,罗马人的后缀-ca是土地的意思,阿非利加africa即是迦太基人的土地。
其他的说法有:
- 一说阿非利加一词来源于拉丁文aprica,意为阳光灼热之地
- 一说阿非利加是北非柏柏尔人所崇信的一位女神的名字
- 一说是来源于利比亚征服者之名Epher,亚伯拉罕之孙
地理
非洲面积3000万馀平方公里,是全球仅次於亚洲的第二大陆。由於海岸平直,缺乏海湾及内海,外人不易深入,所以开发迟缓。非洲是唯一被赤道中分为二,且同时分布在东丶西丶南丶北半球的大陆,大陆北端和南端距离赤道几乎相等。
非洲北部拥有丰富可观的自然景观,赤道附近广大的热带雨林;它还有世界最大的沙漠-撒哈拉沙漠,面积比澳洲还大;另外还有世界第一(或第二)长的尼罗河,长约6852.06公里。
非洲地形大致以高原丶地堑为主,西部沿海则可见平原。气候主要分为五区:
- 沙漠气候区:北非撒哈拉沙漠,和西南非的纳米比亚沙漠丶喀拉哈里沙漠。
- 半沙漠气候区:位於沙漠气候区外侧。
- 地中海型气候:包括北非的阿尔及利亚丶摩洛哥丶突尼西亚沿海和南非角省一带。
- 热带雨林气候:主要分布在刚果盆地。
- 热带莽原气候:位於雨林气候区边缘。
非洲的东北端有163公里宽的苏伊士运河,使之与亚洲相隔(地缘政治学上,有时苏伊士运河以东的埃及西奈半岛也会被视为非洲的一部分);北面则是地中海和与其隔海相望的欧洲。
从非洲在突尼西亚的最北点本塞卡角(北纬37°21')到在南非厄加勒斯角的最南点(南纬34°51'15"),距离约8000公里。从非洲在塞内加尔的最西点佛得角(西经17°33'22")到在索马里的最东点哈丰角(东经51°27'52"),距离则约7400公里。非洲的海岸线长约26,000公里,因为其海岸凹陷处不多,所以面积只为其三分之一的欧洲,海岸线却比它长(欧洲的海岸线长约32,000公里)。
非洲面积最大和最小的国家分别为苏丹共和国和岛国塞舌尔;而非洲大陆最小的国家则是冈比亚。
非洲民族以高加索种的闪族丶含族,以及黑种的黑族和苏丹黑人丶班图黑人为主。不过由於文化发展迟缓,知识程度普遍低落,虽然各地皆有丰富矿产,如金丶铜丶铁丶锰丶铀及非金属矿等,但只有少部份被开发,且过去都属於欧洲殖民地,经济结构并不健全;加以自然环境恶劣,不是太乾就是过湿,而许多小国政治未臻稳定,且又种族复杂,逐造成非洲各国普遍处於贫穷状态。
历史
- 前20000年,阿尔及利亚出现赤陶雕像。
- 前9000年,中部非洲出现定居型村落。
- 前3100年,那尔迈统一上埃及与下埃及,成为首位法老。
- 约前2650年,埃及开始建造大金字塔。
- 前2040年,埃及中王国时期开始。
- 前1350年,埃及法老阿肯纳顿引入太阳崇拜。
- 前1085年,埃及新王国时期终结。
- 前814年,迦太基人建立腓尼基殖民地。
- 前332年,亚历山大大帝征服埃及。
- 前323年,埃及托勒密王朝建立。
- 前255年,罗马帝国入侵非洲,但失败。
- 前146年,罗马征服迦太基。
- 前31年,克丽欧佩特拉七世自尽,托勒密王朝覆灭,埃及并入罗马帝国。
- 约600年,迦纳王国建立。
- 1067年,阿尔摩哈德人摧毁迦纳。
- 约1300年,贝南帝国(今尼日利亚)建立。
- 1390年,刚果王国建立。
- 1441年,葡萄牙开始从非洲西部出口奴隶,开启奴隶贸易。
政治
非洲统一组织成立于1963年5月25日,在最后一任主席南非的穆贝基主持下,于2002年7月9日更名为非洲联盟。非洲统一组织成立的目的是为了团结非洲国家,形成一个代表非洲国家的统一的声音。反对殖民主义,成立一个解放委员会帮助非洲独立运动。
2002年7月,非洲联盟在南非成立。包涵了53个非洲会员国的联盟,非盟是属于集政治丶经济和军事于一体的全洲性政治实体。非洲联盟于未来有计划统一使用货币丶联合防御力量丶以及成立跨国家的机关,这包括一个管理非洲联盟的内阁政府。此联盟的主要目的是帮助发展及稳固非洲的民主丶人权丶以及能永续发展的经济,除此之外亦希望减少非洲内部的武装战乱及创造一个有效的共同市场。
2007年7月2日,利比亚建国领袖卡扎菲(Kwame Nkrumah)在在加纳首都阿克拉举行的非洲联盟峰会上提出成立泛非合众国的一个构想性的组织或国家。
经济
受到专制统治和殖民主义的影响,非洲是全球最贫穷的大洲,全非洲一年的贸易总额只占全世界百分之一。 根据联合国在2009年发表的人类发展报告,人类发展指数排名最低的24个国家中,其中有22个都是非洲国家(第159位至第182位)。
中国丶印度和拉丁美洲经济快速增长使数以百万计的人得以脱贫,但非洲在对外贸易丶投资和人均收入等方面的发展都比其他地区绶慢。贫穷在非洲造成很严重的问题,包括低人均预期寿命(斯威士兰人均预期寿命只有不足33岁)丶暴力等。
非洲的一些地区,特别是博茨瓦纳和南非,经济的发展比较成功。前者超过四分一的财政预算用於改善首都哈博罗内的基建,使其成为世界上其中一个发展得最快的城市。後者则有丰富的天然资源,是世界上最主要的黄金和钻石生产国之一。其他国家如迦纳丶肯尼亚丶加彭丶喀麦隆和埃及等,经济发展也较理想。
由1995至2005年,非洲重拾经济增长,在2005年平均有5%,一些刚开始开发石油资源的国家如安哥拉丶苏丹共和国和赤道几内亚的经济增长更超过10%。
| 国家 | 各国国内生产总值列表 (2006) (亿US$) |
2005年购买力平价 (US$) |
2009年人类发展指数 |
|---|---|---|---|
| &&&&&&&&&&&&&114.730000114.73 | &&&&&&&&&&&&5985.&&&&&05,985 | &&&&&&&&&&&&&&&0.7540000.754 中 | |
| &&&&&&&&&&&&&&44.&3000044.03 | &&&&&&&&&&&&3533.&&&&&03,533 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5640000.564 中 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&4.7800004.78 | &&&&&&&&&&&&1390.&&&&&01,390 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4920000.492 低 | |
| &&&&&&&&&&&&&&10.33000010.33 | &&&&&&&&&&&12057.&&&&&012,057 | &&&&&&&&&&&&&&&0.6940000.694 中 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&6.2100006.21 | &&&&&&&&&&&&1140.&&&&&01,140 | &&&&&&&&&&&&&&-0.3890000.389 低 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&0.8100000.81 | &&&&&&&&&&&&&699.&&&&&0699 | &&&&&&&&&&&&&&-0.3940000.394 低 | |
| &&&&&&&&&&&&&&18.32000018.32 | &&&&&&&&&&&&1995.&&&&&01,995 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5230000.523 中 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&1.1400001.14 | &&&&&&&&&&&&2831.&&&&&02,831 | &&&&&&&&&&&&&&&0.7080000.708 中 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&1.4900001.49 | &&&&&&&&&&&&&675.&&&&&0675 | &&&&&&&&&&&&&&-0.3690000.369 低 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&6.5400006.54 | &&&&&&&&&&&&1749.&&&&&01,749 | &&&&&&&&&&&&&&-0.3920000.392 低 | |
| &&&&&&&&&&&&&&-0.4000000.40 | &&&&&&&&&&&&1063.&&&&&01,063 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5760000.576 中 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&8.5400008.54 | &&&&&&&&&&&&&264.&&&&&0264 | &&&&&&&&&&&&&&-0.3890000.389 低 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&7.3900007.39 | &&&&&&&&&&&&3621.&&&&&03,621 | &&&&&&&&&&&&&&&0.6010000.601 中 | |
| &&&&&&&&&&&&&&17.48000017.48 | &&&&&&&&&&&&1575.&&&&&01,575 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4890000.489 低 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&0.7600000.76 | &&&&&&&&&&&&1964.&&&&&01,964 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5200000.520 中 | |
| &&&&&&&&&&&&&107.480000107.48 | &&&&&&&&&&&&5051.&&&&&05,051 | &&&&&&&&&&&&&&&0.7030000.703 中 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&8.5600008.56 | &&&&&&&&&&&11999.&&&&&011,999 | &&&&&&&&&&&&&&&0.7190000.719 中 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&1.&900001.09 | &&&&&&&&&&&&&689.&&&&&0689 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4720000.472 低 | |
| &&&&&&&&&&&&&&13.32000013.32 | &&&&&&&&&&&&&591.&&&&&0591 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4140000.414 低 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&9.5500009.55 | &&&&&&&&&&&12742.&&&&&012,742 | &&&&&&&&&&&&&&&0.7550000.755 中 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&0.5100000.51 | &&&&&&&&&&&&&726.&&&&&0726 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4560000.456 低 | |
| &&&&&&&&&&&&&&12.91000012.91 | &&&&&&&&&&&&1225.&&&&&01,225 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5260000.526 中 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&3.3200003.32 | &&&&&&&&&&&&&946.&&&&&0946 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4350000.435 低 | |
| &&&&&&&&&&&&&&-0.3000000.30 | &&&&&&&&&&&&&569.&&&&&0569 | &&&&&&&&&&&&&&-0.3890000.389 低 | |
| &&&&&&&&&&&&&&21.19000021.19 | &&&&&&&&&&&&1359.&&&&&01,359 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5410000.541 中 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&1.4800001.48 | &&&&&&&&&&&&1415.&&&&&01,415 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5140000.514 中 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&0.6300000.63 | &&&&&&&&&&&&&383.&&&&&0383 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4420000.442 低 | |
| &&&&&&&&&&&&&&50.32000050.32 | &&&&&&&&&&&10727.&&&&&010,727 | &&&&&&&&&&&&&&&0.8470000.847 高 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&5.5000005.50 | &&&&&&&&&&&&&988.&&&&&0988 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5430000.543 中 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&2.2300002.23 | &&&&&&&&&&&&&691.&&&&&0691 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4930000.493 低 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&5.9300005.93 | &&&&&&&&&&&&1027.&&&&&01,027 | &&&&&&&&&&&&&&-0.3710000.371 低 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&2.6600002.66 | &&&&&&&&&&&&1691.&&&&&01,691 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5200000.520 中 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&6.4500006.45 | &&&&&&&&&&&10155.&&&&&010,155 | &&&&&&&&&&&&&&&0.8040000.804 高 | |
| &&&&&&&&&&&&&&57.31000057.31 | &&&&&&&&&&&&3547.&&&&&03,547 | &&&&&&&&&&&&&&&0.6540000.654 中 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&7.6100007.61 | &&&&&&&&&&&&&743.&&&&&0743 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4020000.402 低 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&6.3700006.37 | &&&&&&&&&&&&4547.&&&&&04,547 | &&&&&&&&&&&&&&&0.6860000.686 中 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&3.5400003.54 | &&&&&&&&&&&&&613.&&&&&0613 | &&&&&&&&&&&&&&-0.3400000.340 低 | |
| &&&&&&&&&&&&&114.690000114.69 | &&&&&&&&&&&&1892.&&&&&01,892 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5110000.511 中 | |
| &&&&&&&&&&&&&&15.98000015.98 | &&&&&&&&&&&19233.&&&&&019,233 (nominal) | &&&&&&&&&&&&&&&0.8500000.850 高 (in 2003) | |
| &&&&&&&&&&&&&&&2.4900002.49 | &&&&&&&&&&&&&813.&&&&&0813 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4600000.460 低 | |
| &&&&&&&&&&&&&&-0.1200000.12 | &&&&&&&&&&&&1460.&&&&&01,460 | &&&&&&&&&&&&&&&0.6510000.651 中 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&8.9400008.94 | &&&&&&&&&&&&1676.&&&&&01,676 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4640000.464 低 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&0.7500000.75 | &&&&&&&&&&&13887.&&&&&013,887 | &&&&&&&&&&&&&&&0.8450000.845 高 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&1.4400001.44 | &&&&&&&&&&&&&790.&&&&&0790 | &&&&&&&&&&&&&&-0.3650000.365 低 | |
| &&&&&&&&&&&&&&-0.&600000.06 | &&&&&&&&&&&&&199.&&&&&0199 | &&&&&&&&&&&&&&-0.2830000.283低 (1993年数据) | |
| &&&&&&&&&&&&&254.990000254.99 | &&&&&&&&&&&&8477.&&&&&08,477 | &&&&&&&&&&&&&&&0.6830000.683 中 | |
| &&&&&&&&&&&&&&37.57000037.57 | &&&&&&&&&&&&2249.&&&&&02,249 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5310000.531 中 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&2.6500002.65 | &&&&&&&&&&&&4384.&&&&&04,384 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5720000.572 中 | |
| &&&&&&&&&&&&&&12.78000012.78 | &&&&&&&&&&&&1018.&&&&&01,018 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5300000.530 中 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&2.2100002.21 | &&&&&&&&&&&&&888.&&&&&0888 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4990000.499 低 | |
| &&&&&&&&&&&&&&30.30000030.30 | &&&&&&&&&&&&6461.&&&&&06,461 | &&&&&&&&&&&&&&&0.7690000.769 中 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&9.3200009.32 | &&&&&&&&&&&&&991.&&&&&0991 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5140000.514 中 | |
| &&&&&&&&&&&&&&10.91000010.91 | &&&&&&&&&&&&1175.&&&&&01,175 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4810000.481 低 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&5.&100005.01 | &&&&&&&&&&&&&538.&&&&&0538 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5130000.513 中 (2005年数据) |
人口
非洲的人口约有十亿,约占全球总人口的15%(2009年资料)。
语言
非洲语言主要属於4个语系:
- 闪含语系(包含240语言,2.85亿人使用)
- 尼罗-撒哈拉语系(包含100多语言,3000万人使用,主要分布在乍得丶埃塞俄比亚丶肯尼亚丶苏丹丶乌干达丶坦桑尼亚北部等地区)
- 尼日尔-刚果语系(世界最大的语系之一,包含数百多语种,分布在撒哈拉以南非洲地区,包括班图诸语言)
- 科依桑语系(包含50语言,12万人使用,集中在非洲南部)
随着欧洲殖民主义国家的入侵,大多数非洲国家皆采用非洲以外语言作为官方语言,不过如今亦有本地语言,例如斯瓦希里语被用作非洲国家的官方语言。在非洲被广泛使用的非本地语言有阿拉伯语丶法语丶英语丶葡萄牙语丶南非语丶和马达加斯加语等语言,分别属于闪含语系丶印欧语系和南岛语系。
国家
非洲於二次世界大战後分裂出多个国家,为世界上国家数最多的大洲。
| 国家和地区 |
面积 (平方公里) |
人口 (2002年 7月1日估计) |
人口密度 (每平方公里人数) |
首都或首府 |
|---|---|---|---|---|
| 非洲东部: | ||||
| 27,830 | 6,373,002 | 229.0 | 布琼布拉 | |
| 2,170 | 614,382 | 283.1 | 莫洛尼 | |
| 23,000 | 472,810 | 20.6 | 吉布提 | |
| 121,320 | 4,465,651 | 36.8 | 阿斯玛拉 | |
| 1,127,127 | 67,673,031 | 60.0 | 亚的斯亚贝巴 | |
| 582,650 | 31,138,735 | 53.4 | 内罗毕 | |
| 587,040 | 16,473,477 | 28.1 | 塔那那利佛 | |
| 118,480 | 10,701,824 | 90.3 | 利隆圭 | |
| 2,040 | 1,200,206 | 588.3 | 路易港 | |
| 马约特(法国) | 374 | 170,879 | 456.9 | |
| 801,590 | 19,607,519 | 24.5 | 马普托 | |
| 留尼汪岛(法国) | 2,512 | 743,981 | 296.2 | 圣但尼 (留尼旺) |
| 26,338 | 7,398,074 | 280.9 | 基加利 | |
| 455 | 80,098 | 176.0 | 维多利亚 | |
| 637,657 | 7,753,310 | 12.2 | 摩加迪沙 | |
| 945,087 | 37,187,939 | 39.3 | 多多马 | |
| 236,040 | 24,699,073 | 104.6 | 坎帕拉 | |
| 752,614 | 9,959,037 | 13.2 | 卢萨卡 | |
| 390,580 | 11,376,676 | 29.1 | 哈拉雷 | |
| 非洲中部: | ||||
| 1,246,700 | 10,593,171 | 8.5 | 罗安达 | |
| 475,440 | 16,184,748 | 34.0 | 雅温得 | |
| 622,984 | 3,642,739 | 5.8 | 班吉 | |
| 1,284,000 | 8,997,237 | 7.0 | 恩贾梅纳 | |
| 342,000 | 2,958,448 | 8.7 | 布拉柴维尔 | |
| 2,345,410 | 55,225,478 | 23.5 | 金沙萨 | |
| 28,051 | 498,144 | 17.8 | 马拉博 | |
| 267,667 | 1,233,353 | 4.6 | 利伯维尔 | |
| 1,001 | 170,372 | 170.2 | 圣多美 | |
| 非洲北部: | ||||
| 2,381,740 | 32,277,942 | 13.6 | 阿尔及尔 | |
| 1,001,450 | 70,712,345 | 70.6 | 开罗 | |
| 1,759,540 | 5,368,585 | 3.1 | 的黎波里 | |
| 446,550 | 31,167,783 | 69.8 | 拉巴特 | |
| 2,505,810 | 37,090,298 | 14.8 | 喀土穆 | |
| 163,610 | 9,815,644 | 60.0 | 突尼斯 | |
| 266,000 | 256,177 | 1.0 | 阿尤恩 | |
| 欧洲国家在北非的属地: | ||||
| 7,492 | 1,694,477 | 226.2 | 拉斯帕尔马斯丶 圣克鲁斯(特内里费) |
|
| 休达(西班牙) | 20 | 71,505 | 3,575.2 | — |
| 797 | 245,000 | 307.4 | 丰沙尔 | |
| 梅利利亚(西班牙) | 12 | 66,411 | 5,534.2 | — |
| 非洲南部: | ||||
| 600,370 | 1,591,232 | 2.7 | 哈博罗内 | |
| 30,355 | 2,207,954 | 72.7 | 马塞卢 | |
| 825,418 | 1,820,916 | 2.2 | 温得和克 | |
| 1,219,912 | 43,647,658 | 35.8 | 布隆方丹丶开普敦丶比勒陀里亚 | |
| 17,363 | 1,123,605 | 64.7 | 姆巴巴内 | |
| 非洲西部: | ||||
| 112,620 | 6,787,625 | 60.3 | 波多诺伏 | |
| 274,200 | 12,603,185 | 46.0 | 瓦加杜古 | |
| 4,033 | 408,760 | 101.4 | 普拉亚 | |
| 322,460 | 16,804,784 | 52.1 | 阿比让丶雅穆苏克罗 | |
| 11,300 | 1,455,842 | 128.8 | 班珠尔 | |
| 239,460 | 20,244,154 | 84.5 | 阿克拉 | |
| 245,857 | 7,775,065 | 31.6 | 科纳克里 | |
| 36,120 | 1,345,479 | 37.3 | 比绍 | |
| 111,370 | 3,288,198 | 29.5 | 蒙罗维亚 | |
| 1,240,000 | 11,340,480 | 9.1 | 巴马科 | |
| 1,030,700 | 2,828,858 | 2.7 | 努瓦克肖特 | |
| 1,267,000 | 10,639,744 | 8.4 | 尼亚美 | |
| 923,768 | 129,934,911 | 140.7 | 阿布贾 | |
| 410 | 7,317 | 17.8 | 詹姆斯敦 | |
| 196,190 | 10,589,571 | 54.0 | 达喀尔 | |
| 71,740 | 5,614,743 | 78.3 | 弗里敦 | |
| 56,785 | 5,285,501 | 93.1 | 洛美 | |
| 总计 | 30,368,609 | 843,705,143 | 27.8 | |
注释
- ^ "World Population Prospects: The 2008 Revision" 联合国(经济和社会事务部,人口部门)
- ^ Sayre, April Pulley. (1999) Africa, Twenty-First Century Books. ISBN 0-7613-1367-2.
- ^ 3.1 record view - Total population, both sexes combined (thousands). 联合国数据库 [2010-12-4] (英文).
- ^ (英文)Drysdale, Alasdair & Gerald H. Blake. (1985) The Middle East and North Africa, Oxford University Press US. ISBN 0-19-503538-0.
- ^ (英文)Lewin, Evans. (1924) Africa, Clarendon press.
- ^ 6.1 (1998) Merriam-Webster's Geographical Dictionary (Index), Merriam-Webster. pp. 10-11. ISBN 0-87779-546-0.
- ^ (英文)Hoare, Ben. (2002) The Kingfisher A-Z Encyclopedia, Kingfisher Publications. p. 11. ISBN 0-7534-5569-2.
- ^ Source: [1]
- ^ 9.1 Source: [2]
- ^ 10.1 (法文) INSEE Réunion. 11.1 - RÉSULTATS ÉCONOMIQUES [2008-04-09].
- ^ Source: [3]
- ^ Continental regions as per UN categorisations/map.
- ^ 埃及被广泛视为跨越非洲和亚洲的国家,其人口和面积资料仅计算国家在非洲的部份。
- ^ 西撒哈拉的领土与军事占领该区的摩洛哥有争议。
- ^ 面积和人口取2001年数据。
- ^ 西班牙的外飞地休达被摩洛哥包围;人口和面积取2001年数据。
- ^ 人口和面积取2001年数据。
- ^ 西班牙的外飞地梅利利亚被摩洛哥包围;人口和面积取2001年数据。
- ^ 布隆方丹是南非司法首都,开普敦是立法首都,而比勒陀里亚则是行政首都。
- ^ 雅穆苏克雷是官方首都,阿比让是实际首都。



Powered by